- 反應(yīng)釜、樹(shù)脂反應(yīng)釜系列
- 樹(shù)脂反應(yīng)釜 酚醛樹(shù)脂反應(yīng)釜
- 外盤管反應(yīng)釜
- 蒸汽加熱、導(dǎo)熱油加熱反應(yīng)釜
- 電加熱反應(yīng)釜
- 遠(yuǎn)紅外加熱反應(yīng)釜
- 多功能分散釜
| 規(guī)格(m2) | 有效長(zhǎng)度(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg) |
| 0.5 | 800 | 159 | 60 |
| 1 | 800 | 159 | 90 |
| 1.5 | 1200 | 208 | 138 |
| 2 | 1200 | 220 | 155 |
| 3 | 1400 | 300 | 236 |
| 5 | 1200 | 300 | 260 |
| 10 | 1600 | 400 | 390 |
| 15 | 2400 | 400 | 560 |
| 20 | 2600 | 400 | 800 |
| 30 | 3200 | 450 | 1005 |
| 40 | 3500 | 500 | 1310 |
| 50 | 4000 | 500 | 1620 |
| 60 | 4000 | 500 | 1850 |
| 70 | 4000 | 500 | 2080 |
| 80 | 3500 | 600 | 2320 |
| 90 | 4000 | 600 | 2600 |
| 100 | 3000 | 700 | 2950 |





蘇公網(wǎng)安備32028202231719